Grilletes

Grilletes de Dolezych como elemento de conexión para accesorios de eslingado

Grillete

Haga clic abajo para ir directamente a los diferentes tipos de grillete:

 

  1. Información general sobre grilletes
  2. Grilletes de alta resistencia
  3. Grilletes Green Pin®
  4. Grilletes galvanizados
  5. Grilletes para tablestaca

 


Información General

En sistemas de elevación, los grilletes se utilizan ante todo como elemento de conexión intercambiable, para conectar entre sí, por ejemplo eslingas de cable de acero, eslingas de cadena, eslingas textiles redondas u otros accesorios de eslingado. La utilización de un grillete permite el cambio sencillo de una cadena o cable dañado.  Los grilletes también se utilizan en la navegación, pero también en sistemas transportadores y en la ingeniería mecánica. Los grilletes son generalmente fundidos o forjados en acero o acero inoxidable.

Se diferencia entre:

  • Grilletes con pasador de ojo, utilizados principalmente para fines no permanentes
  • Grilletes con tuerca y chaveta que se utilizan más comúnmente en aplicaciones a largo plazo y proyectos donde el pasador podría rotar bajo carga.
  • Grilletes rectos (también grilletes de cadena), que se utilizan principalmente en sistemas de ocupación única y
  • Grilletes tipo lira (también grilletes de anclaje) para sistemas con ocupación múltiple. Su forma curvada hace que la conexión cuente con mayor capacidad de movimiento.

 

Formas

Grillete5 Grillete6 Grillete7 Grillete8
Forma A (tipo lira), con pasador de ojo Forma B (recta) con pasador de ojo Forma C (tipo lira) con tuerca y chaveta Forma D (recta) con tuerca y chaveta

 


Grillete Green Pin®

Green Pin GrilleteLas grilletes Green Pin® se caracterizan por su precisión dimensional, por lo que se utilizan preferentemente en aplicaciones con elevadas capacidades de carga y también para aplicaciones a bajas temperaturas (versión polar hasta -40°).

Los grilletes Green Pin® también se pueden suministrar en las versiones arriba indicadas.

 

Grillete Green Pin®

Por favor observe:

Antes de cada uso de un grillete, se deben comprobar, al menos, los siguientes puntos:

  1. Las marcas en el grillete deben ser legibles
  2. El estribo y el pasador no deben presentar fisuras ni otro daño de material similar
  3. El estribo y el pasador deben ser de la misma marca y del mismo tipo
  4. El estribo y el pasador deben tener el tamaño correcto
  5. El estribo y el pasador no pueden estar doblados o estar demasiado desgastados
  6. La rosca y el pasador no pueden estar dañados ni doblados
  7. El grillete no debe presentar modificaciones (por ejemplo por soldadura o calentamiento)
  8. El pasador, la tuerca y la chaveta no deben poder cambiar su posición debido a vibraciones
  9. Un grillete con tuerca y chaveta no debe utilizarse nunca sin la chaveta

Si no se cumple alguno de los puntos mencionados, el grillete debe ser sustituido por un grillete que cumpla correctamente su función.

 

Antes del uso es necesario realizar un montaje correcto. Para ello se debe tener en cuenta, por ejemplo, lo siguiente:

  1. Longitud del pasador del grillete, para que el pasador pueda enroscarse completamente en el ojo del grillete
  2. Atornillar correctamente el pasador en el ojo del grillete
  3. Seleccionar el grillete correcto en función de la aplicación y prestar atención a la capacidad de carga

Dolezych ofrece una amplia gama de grilletes rectos y tipo lira. Dependiendo de la aplicación, ofrecemos grilletes con una carga máxima de utilización (CMU) de 0,1 t a 1500 t, para que pueda elegir el grillete adecuado para cada aplicación. También suministramos grilletes según las normas DIN EN 13889 y DIN 82101. Si no encuentra el grillete correcto en las siguientes tablas, póngase en contacto con nosotros por teléfono al +49 (0)231 82 85 85 85 0, enviando un correo electrónico a info@dolezych.de o por fax a: +49 (0)231 82 77 82 .

 


Grilletes de alta resistencia – información y dimensiones

Grilletes de alta resistencia, galvanizados, forma A (tipo lira), con pasador de ojo

Grillete4

Nº de artículo

Capacidad de

carga t

a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
Peso Kg
03207003 0,33 5 6 14 9,5 22 15  0,02
03207005  0,5  16  12  29  20  0,05 
03207007  0,75  10  19  13,5  31  21  0,10 
03207010  10  11  23  17  37  26  0,14 
03207015  1,5  11  13  27  19  43  29  0,19 
03207020  13  16  30  20  48  33  0,36 
03207032  3,25  16  19  38  27  60  43  0,63 
03207047  4,75  19  22  46  32  71  50  1,01 
03207065  6,5  22  25  53  36  84  58  1,50 
03207085  8,5  25  28  61  43  95  68  2,21 
03207095  9,5  28  32  68  46  108  74  3,16 
03207120  12  32  35  76  51  119  82  4,31 
03207135  13,5  35  38  84  57  133  92  5,55 
03207170  17  38  42  92  60  146  98  7,43 
03207250  25  45  50  106  73  177  127  12,84 
03207350  35  50  57  111  83  197  138  18,15 
03207425  42,5  57  65  134  95  222  160  26,30 
03207500  55  65  70  145  105  260  180  37,60 

 


Grilletes de alta resistencia, galvanizados, forma B (recta), con pasador de ojo

Grillete1

Nº de artículo

Capacidad de

carga t

a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
Peso Kg
03208003 0,33 5 6 14 9,5 27 0,02
03208006 0,5  16  12  22 0,05 
03208007 0,75  10  19  13,5  26 0,09 
03208010 10  11  23  17  32 0,14 
03208015 1,5  11  13  27  19  37 0,19 
03208020 13  16  30  20  41 0,32 
03208032 3,25  16  19  38  27  51 0,54 
03208047 4,75  19  22  46  32  60 0,87 
03208065 6,5  22  25  53  36  71 1,34
03208085 8,5  25  28  61  43  81 1,43
03208095 9,5  28  32  68  46  90 2,77
03208120 12  32  35  76  51  100 3,72
03208135 13,5  35  38  84  57  111 5,14
03208170 17  38  42  92  60  122 6,85
03208250 25  45  50  106  73  146 11,45
03208350 35  50  57  111  83  171 16,86
03208425 42,5  57  65  134  95  190 24,61
03208550 55  65  70  145  105  203 32,65

 


Grilletes de alta resistencia, galvanizados, forma C (tipo lira) con tuerca y chaveta

Grillete3

Nº de artículo

Capacidad de

carga t

a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
Peso Kg
03209005 0,5 7 8 17 12 29 20 0,06
03209007 0,75 9 10 21 13,5 32 21 0,11
03209010 1 10 11 23 17 36,5 26 0,16
03209015 1,5 11 13 26 19 43 29 0,22
03209020 2 13 16 30 20 48 33 0,42
03209032 3,25 16 19 38 27 60 43 0,74
03209047 4,75 19 22 46 32 71 50 1,18
03209065 6,5 22 25 53 36 84 58 1,77
03209085 8,5 25 28 61 43 95 68 2,58
03209095 9,5 28 32 68 46 108 74 3,66
03209120 12 32 35 76 51 110 82 4,91
03209135 13,5 35 38 84 57 133 92 6,54
03209170 17 38 42 92 60 146 98 8,19
03209250 25 45 50 106 73 177 127 14,22
03209350 35 50 57 111 83 197 138 19,85
03209425 42,5 57 65 134 95 222 160 28,33
03209500 55 65 70 145 105 260 180 39,59
03209850 85 75 83 163 127 329 190 62,00

 


Grilletes de alta resistencia, galvanizados, forma D (recta) con tuerca y chaveta

Grillete2

Nº de artículo

Capacidad de

carga t

a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
l
mm
Peso Kg
03210020 2 13 16 30 20 41  0,34
03210032  3,25  16  19  38  27  51  0,67 
03210047  4,75  19  22  46  32  60  1,14 
03210065 6,5  22  25  53  36  71  1,75 
03210085  8,5  25  28  61  43  81  2,52 
03210095  9,5  28  32  68  46  90  3,45 
03210120  12  32  35  76  51  100  4,91 
03210135  13,5  35  38  84  57  111  6,24 
03210170  17  38  42  92  60  122  8,4 
03210250  25  45  50  106  73  146  14,26 
03210350  35  50  57  111  83  171  18,53 
03210425  42,5  57  65  134  95  190  25,94 
03210500  55  65  70  145  105  203  35,33 
03210850  85  75  83  163  127  229  52,87 

 


Grillete Green Pin®

Grilletes Green Pin® Anchos, galvanizados en caliente, clase de calidad 8, templados

Green-Pin-Grillete9

Nº de artículo

Capacidad de

carga t

a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
i
mm
j
mm
k
mm
Peso Kg
03299304 4,75 22 25 52 22 63 112 88 173 157 132 23 2,08
03299306  6,5  25  28  59  25  756  135  105  204  182  155  25  3,14 
03299312  12  35  38  79  35  100  180  140  274  240  210  34  7,87 
03299316  16  38  42  89  38  106  216  159  319  248  235  19  12,5 
03299325 25  45  50  104  45  127  248  175  370  296  265  24  18,0 
03299330  30  50  57  111  50  146  273  207  411  338  307  27  25,0 
03299355  55  65  70  145  65  165  314  213  487  389  343  33  48,0 
03299375  75  75  83  163  75  184  330  254  530  432  404  40  70,0 

 


Grilletes Green Pin® Super, galvanizados en caliente, clase de calidad 8, templados

Green-Pin-GrilleteLos grilletes Green Pin® Super están fabricados de acero de clase de calidad 8 y fueron desarrollados para el uso en espacios confinados. Debido a un mayor espesor del material, este tipo de grillete tiene dimensiones más pequeñas pero conserva la funcionalidad habitual.

 

Nº de artículo

Capacidad de

carga t

a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
i
mm
j
mm
k
mm
Peso Kg
03299003 3,3 13,5 16 34  13,5  22   51 32 91 81 63  11  0,44 
03299005 5,0  16,0  19  40  16,0  27  64  43  114  99  79  17  0,79 
03299007 7,0  19,0  22  47  19,0  31  76  51  136  115  94  20  1,26 
03299009 9,5  22,0  25  53  22,0  36  83  58  157  131  107  23  1,88 
03299013 12,5  25,0  28  60  25,0  43  95  68  176  151  124  25  2,78 
03299015 15,0  28,0  32  67  28,0  47  108  75  197  167  137  28  3,87 
03299018 18,0  32,0  35  74  32,0  51  115  83  218  179  154  31  5,26 
03299021 21,0  35,0  38  80  35,0  57  133  92  240  198  170  34  6,94 
03299030 30,0  38,0  42  89  38,0  60  146  99  262  203  183  19  8,79 
03299040 40,0  45,0 50  104  45,0  74  178  126  314  244  226  24  15,00 
03299055 55,0  57,0 57  133  50,0  83  197  138  365  286  264  27  22,00 
03299085 85,0  70,0 70  159  65,0  105  260  180  468  342  339  33  42,00 
03299120 120,0  83,0 83  171  75,0  127  330  190  564  400  371  40  70,00 
03299150 150,0*  95,0 95  215  89,0  144  381  238  667  440  416  50  112,00 
03299175 175,0*  105,0  108  245  100,0  165  400  275  702  490  485  60  160,00 

*pasador de cabeza anular

 


Grilletes Green Pin® Estándar

Los grilletes Green Pin® Estándar están fabricados de acero de alta resistencia de clase 6 templado y son adecuados para su uso a temperaturas de -40°C a +200°C. Estos grilletes cumplen los requisitos de la norma EN 13889.

Grilletes Green Pin® Estándar, galvanizados en caliente, tipo lira, con pasador de ojo, DIN EN 13889

Green-Pin-Grillete8

Nº de artículo

Capacidad de

carga t

a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
i
mm
j
mm
Peso Kg
03299023 0,33 5 6 12,5 5 9,5 22 16 41 31 28 0,02
03299091  0,50  17  12  29  20  54  40  37  0,05 
03299092  0,75  10  21  13,5  32  22  61  49  42  0,10 
03299024  10  11  23  10  17  36,5  26  71  56  49  0,14 
03299001  1,5  11  13  26  11  19  43  29  80  68  54  0,119 
03299004  13,5  16  34  13,5  22  51  32  91  76  63  0,36 
03299032  3,25  16  19  40  16  27  64  43  114  93  79  0,63 
03299010  4,75  19  22  47  19  31  76  51  136  107  94  1,01 
03299044  6,5  22  25  53  22  36  83  58  157  123  107  1,50 
03299038  8,5  25  28  60  25  43  95  68  176  141  124  2,21 
03299019  9,5  28  32  67  28  47  108  75  197  158  137  3,16 
03299112  12  32  35  74  32  51  115  83  218  176  154  4,31 
03299093  13,5  35  38  80  35  57  133  92  240  192  170  5,55 
03299017  17  38  42  89  38  60  146  99  262  208  183  7,42 
03299094  25  45  50  104  45  74  178  126  314  250  226  12,84 
03299095  35  50  57  111  50  83  197  138  358  281  250  18,15 
03299096  42,5  57  65  134  57  95  222  160  414  321  287  26,29 
03299056  55  65  70  145  65  105  260  180  463  355  329  37,60 

 


Grilletes Green Pin® Estándar, galvanizados en caliente, rectos, con pasador de ojo, DIN EN 13889

Green-Pin-Grillete6

Nº de artículo

Capacidad de

carga t

a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
Peso Kg
03298003 0,33 5 6 12,5 5 9,5 19 38 31 0,02
03298005  0,50  17  12  22  47  40  0,05 
03298007  0,75  10  21  13,5  26  56  49  0,09 
03298010  10  11  23  10  17  32  66  56  0,14 
03298025  1,5  11  13  26  11  19  37  74  68  0,19 
03298020  13,5  16  34  13,5  22  43  85  76  0,32 
03298032  3,25  16  19  40  16  27  51  105  93  0,54 
03298047  4,75  19  22  47  19  31  59  125  107  0,87 
03298039  6,5  22  25  53  22  36  73  144  123  1,34 
03298085  8,5  25  28  60  25  43  85  161  141  2,08 
03298095  9,5  28  32  67  28  47  90  179  158  2,77 
03298120  12  32  35  74  32  51  94  199  176  3,72 
03298135  13,5  35  38  80  35  57  115  220  192  5,14 
03298170  17  38  42  89  38  60  127  239  208  6,85 
03298250  25  45  50  104  45  74  146  283  250  11,45 
03298350  35  50  57  111  50  83  171  333  281  16,86 
03298425  42,5  57  65  134  57  94  190  380  321  24,61 
03298550  55  65  70  145  65  105  203  399  355  32,65

 


Grilletes Green Pin® Estándar, galvanizados en caliente, rectos, con tuerca y chaveta, DIN EN 13889

Green-Pin-Grillete5

Nº de artículo

Capacidad de

carga t

a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
i
mm
Peso Kg
03299097 2 13,5 16 34 13,5 22 43 85 83 13 0,39
03299098  3,25  16  19  40  16  27  51  105  99  17  0,67 
03299099  4,75  19  22  47  19  31  59  125  115  20  1,08 
03299101  6,5  22  25  53  22  36  73  144  131  23  1,66 
03299102  8,5  25  28  60  25  43  85  161  151  25  2,46 
03299029  9,5  28  32  67  28  47  90  179  167  28  3,40 
03299103  12  32  35  74  32  51  94  199  179  31  4,51 
03299104  13,5  35  38  80  35  57  115  220  198  34  6,10 
03299105  17  38  42  89  38  60  127  239  202  19  7,63 
03299026  25  45  50  104  45  74  146  283  244  24  13,25 
03299106  35  50  57  111  50  83  171  333  270  27  18,53 
03299107  42,5  57  65  134  57  94  190  360  302  30  25,94 
03299108  55  65  70  145  65  105  203  399  330  33  35,33 
03299109  85  75  83  163  75  127  229  455  376  40  52,97 

 

 


Grilletes Green Pin® Estándar, galvanizados en caliente, tipo lira, con tuerca y chaveta, DIN EN 13889

Green-Pin-Grillete7

Nº de artículo

Capacidad de

carga t

a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
i
mm
j
mm
k
mm
Peso Kg
03299088 0,5 7 8 17 7 12 29 20 54 43 37  0,06
03299089 0,75  10  21  13,5  32  22  61  51  42  0,11 
03299011  10  11  23  10  17  36,5  26  71  61  49  0,16 
03299002  1,5  11  13  26  11  19  43  29  80  68  54  11  0,22 
03299020  13,5  16  34  13,5  22  51  32  91  83  63  13  0,42 
03299033  3,25  16  19  40  16  27  64  43  114  99  79  17  0,74 
03299014  4,75  19  22  47  19  31  76  51  136  115  94  20  1,18 
03299039  6,5  22  25  53  22  36  83  58  157  131  107  23  1,77 
03299090  8,5  25  28  60  25  43  95  68  176  151  124  22  2,58 
03299008  9,5  28  32  67  28  47  108  75  197  167  137  28  3,66 
03299412  12  32  35  74  32  51  115  83  218  179  154  31  4,91 
03299413  13,5  35  38  80  35  57  133  92  240  198  170  34  6,54 
03299117  17  38  42  89  38  60  146  98  262  202  183  19  8,19 
03299025  25  45  50  104  45  74  178  126  314  244  226  24  14,22 
03299035  35  50  57  111  50  83  197  138  358  270  250  27  19,85 
03299042  42,5  57  65  134  57  95  222  160  414  302  287  30  28,33 
03299057  55  65  70  145  65  105  260  180  483  330  329  33  39,59 
03299086  85  75  83  163  75  127  329  190  556  376  355  40  62,00 

 


Grilletes Green Pin® Carga Pesada, diseño tipo lira con pasador de seguridad, tuerca y chaveta

Green-Pin-Grillete

Nº de artículo

Capacidad de

carga t

a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
i
mm
j
mm
k
mm
Peso Kg
03299130 120 95 95 215 89 144 381 238 667 440  416 50 110
03299131  150  105  108  245  100  165  400  275  702  490  485  60  160 
03299132  200  120  130  288  110  175  500  290  854  520  530  60  235 
03299133  250  130  140  298  115  200  540  305  921  560  565  65  285 
03299134  300  140  150  308  120  200  600  305  1018  575  585  70  340 
03299135  400  170  175  335  160  225  650  325  1137  690  665  70  560 
03299136  500  180  185  387  160  250  700  350  1213  710  710  70  685 
03299137  600  200  205  410  185  275  700  375  1267  810  775  70  880 
03299138  700  210  215  458  200  300  700  400  1287  850  820  70  980 
03299139  800  210  220  468  200  300  700  400  1294  870  820  70  1100 
03299140  900  220  230  478  210  320  700  420  1320  920  860  70  1280 
03299141  1000  240  240  530  210  340  700  420  1360  940  900  70  1460 
03299142  1250  260  270  600  225  360  700  450  1430  1020  970  70  1990 
03299143  1500  280  290  640  225  360  700  450  1480  1060  1010  70  2400 

 


Grilletes Green Pin® Carga Pesada, diseño recto con pasador de seguridad, tuerca y chaveta

Green-Pin-Grillete4

Nº de artículo

Capacidad de

carga t

a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
i
mm
Peso Kg
03299144 120 95 95 215 89 144 267 530 440 50 110

 

 

 

 

 

 

 


Grilletes Green Pin® Polar, diseño tipo lira con pasador de seguridad, tuerca y chaveta

Green-Pin-Grillete7Los grilletes Green Pin® Polar fueron desarrollados para su uso en regiones con condiciones climáticas extremadamente frías. Estos grilletes especiales están confeccionados de un material que permite su uso hasta una temperatura de -40°C.

 

Nº de artículo

Capacidad de

carga t

a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
i
mm
j
mm
k
mm
Peso Kg
03299110 2 13,5 16 34 13 22 51 32 91 83 63 13 0,42
03299111 3,25 16 19 40 16 27 64 43 114 99 79 17 0,74
03299113 4,75 19 22 46 19 31 76 51 136 115 94 20 1,18
03299114 6,5 22 25 52 22 36 83 58 157 131 107 23 1,77
03299115 8,5 25 28 59 25 43 95 68 176 151 124 25 2,58
03299116 9,5 28 32 66 28 47 108 75 197 167 137 28 3,6
03299118 12 32 35 72 32 51 115 83 218 179 154 30 4,91
03299119 13,5 35 38 80 35 57 133 92 240 198 170 33 6,54
03299127 17 38 42 88 38 60 146 98 262 203 183 19 8,19
03299128 25 45 50 140 45 74 178 126 314 244 228 24 14,22
03299122 35 50 57 116 50 83 197 138 358 270 250 27 19,85
03299123 42,5 57 65 130 57 95 222 160 414 302 287 30 28,33
03299124 55 65 70 145 65 105 260 180 463 330 329 33 39,59
03299126 85 75 83 162 73 127 329 190 556 376 355 40 62,00

 

 


Grilletes Green Pin® Carga Pesada Polar, diseño tipo lira con pasador de seguridad, tuerca y chaveta

Green-Pin-Grillete2

Nº de artículo

Capacidad de

carga t

a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
i
mm
j
mm
k
mm
Peso Kg
03299146 120,0 95 95 215 89 144 381 238 867 440 416 50 110
03299147  150,0  105  108  245  100  165  400  275  702  490  485  60  160 
03299129  200,0  120  130  288  110  175  500  290  854  520  530  60  235 

 

 

 

 

 

 


Grilletes Green Pin® «Wide body» con radio ampliado en el estribo del grillete

Green-Pin-Grillete10

Nº de
artículo

Capacidad de

carga t

ø pasador m
m
Anchura libre 
mm
para ø de cable 
máx.
Anchura de estribo 
mm
Peso
kg
03219075 75 70 105 30 120 45
03219125  125  80  130  36  150  73 
03219150  150  95  140  42  170  125 
03219200  200  105  150  51  205  227 
03219250  250  121  170  60  240  235 
03219300  300  134  185  66  265  368 
03219400  400  160  220  80  320  472 
03219500  500  180  250  85  340  614 
03219600  600  200  275  92  370  831 
03219700  700  215  300  100  400  1100 
03219800  800  230  325  105  420  1358 
03219900  900  250  350  110  440  1550 
03219010  1000  270  380  115  460  1824 
03219012  1200  300  430  132  530  2260 

 


 

Grilletes galvanizados similar DIN 82101

Grilletes galvanizados similar DIN 82101, rectos, forma A (con pasador de ojo)

grillete 9

Nº de artículo

Capacidad de

carga t

d1
mm
d2
mm
d3
mm
d4
mm
d5
mm
b
mm
h
mm
Peso Kg
03202001 0,10 4 5 10 M5 5 7 15,5 0,013
03202002  0,16  12  M6  18,0  0,024 
03202003  0,25  15  M8  11  24,0  0,045 
03202004  0,40  10  20  M10  10  14  30,0  0,090 
03202006  0,63  10  12  24  M12  12  17  36,0  0,170 
03202010  1,00  13  16  32  M16  15  21  49,0  0,360 
03202016  1,60  17  20  40  M20  19  27  61,0  0,750 
03202020  2,00  19  22  44  M22  21  30  67,0  1,000 
03202025  2,50  21  24  48  M24  23  33  73,0  1,280 
03202030  3,15  24  27  54  M27  26  38  83,5  1,800 
03202040  4,00  27  30  60  M30  29  42  91,0  2,400 
03202050  5,00  30  36  72  M36  33  47  111,0  3,900 
03202060  6,30  34  39  78  M39  37  53  119,5  5,300 
03202080  8,00  38  45  90  M45  41  60  139,5  7,900 
03202100  10,00  42  48  963  M48  45  66  147,0  10,00 
03202120  12,50  47  52  104  M52  50  73  158,0  13,00 
03202160  16,00  52  60  120  M60  55  81  185,0  18,50 
03202200  20,00  58  68  136  M68  61  90  211,0  27,20 

 


Grilletes galvanizados similar DIN 82101, rectos, forma B (con pasador ranurado)

grillete10

Nº de artículo

Capacidad de

carga t

d1
mm
d2
mm
d3
mm
d4
mm
d5
mm
b
mm
h
mm
Peso Kg
03204004 0,40 8 10 20 M10 10 14 30,0 0,085
03204006  0,63  10  12  24  M12  12  17  36,0  0,160 
03204010  1,00  13  16  32  M16  15  21  49,0  0,350 
03204016  1,60  17  20  40  M20  19  27  61,0  0,730 
03204020  2,00  19  22  44  M22  21  30  67,0  0,970 
03204025  2,50  21  24  48  M24  23  33  73,0  1,280 
03204030  3,15  24  27  54  M27  26  38  83,5  1,700 
03204040  4,00  27  30  60  M30  29  42  91,0  2,300 
03204050  5,00  30  36  72  M36  33  47  111,0  3,700 
03204060  6,30  34  39  78  M39  37  53  119,5  5,100 
03204080  8,00  38  45  90  M45  41  60  139,5  7,600 
03204100  10,00  42  48  96  M48  45  66  147,0  9,700 
03204120  12,50  47  52  104  M52  50  73  158,0  12,70 
03204160  16,00  52  60  120  M60  55  81  185,0  18,10 
03204200  20,00  58  68  136  M68  61  90  211,0  26,80 

 


Grilletes galvanizados similar DIN 82101, forma C (con pasador sobresaliente, tuerca y chaveta)

Grillete11

Nº de artículo

Capacidad de

carga t

d1
mm
d2
mm
d3
mm
d4
mm
d5
mm
b
mm
h
mm
Peso Kg
03206004 0,40 8 10 20 M10 10 14 30,0 0,100
03206006  0,63  10  12  24  M12  12  17  36,0  0,180 
03206010  1,00  13  16  322  M16  15  21  49,0  0,400 
03206016  1,60  17  20  40  M20  19  27  61,0  0,810 
03206020  2,00  19  22  44  M22  21  30  67,0  1,080 
03206025  2,50  21  24  48  M24  23  33  73,0  1,420 
03206030  3,15  24  27  54  M27  26  38  83,5  2,030 
03206040  4,00  27  30  60  M30  29  42  91,0  2,700 
03206050  5,00  30  36  72  M36  33  47  111,0  4,400 
03206060  6,30  34  39  78  M39  37  53  119,5  5,900 
03206080  8,00  38  45  90  M45  41  60  139,5  8,500 
03206100  10,00  42  48  96  M48  45  66  147,0  10,80 
03206120  12,50  47  52  104  M52  50  73  158,0  14,00 
03206160  16,00  52  60  120  M60  55  81  185,0  19,30 
03206200  20,00  58  68  136  M68  61  90  211,0  28,20

 


Grilletes para tablestaca

grilletes

Nº de artículo

Capacidad de

carga t

ø pasador mm Anchura libre mm Altura interior
03211025 2,5 25 50 250
03211030 3,0  30  50  250 
03211050 5,0  36  50  250 
03211100 10,0  50  110  400 

 

 


¿Quedan preguntas sin responder?c0000012_pruefung_wartung-2-300x249

Por qué no echa un vistazo a nuestras eslingas de cable de acero.

 

Consúltenos directamente:

Industrial
Dolezych Chile Ltda.
Los Arrayanes 400
Pan. Nor. km 18, Colina
RCH – Santiago/Chile
Fax: +56 2 2738 7351